BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ VÀ ĐẠI LÝ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Công ty trân trọng thông báo bảng giá bán lẻ các sản phẩm phân trùn quế, dịch trùn quế Masinari đến Khách hàng như sau:
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | THỂ TÍCH | Giá bán lẻ |
1 | Phân bón hữu cơ | Bao | 3kg | 45,000 |
Bao | 10kg | 105,000 | ||
Bao | 25kg | 260,000 | ||
2 | Đất sạch dinh dưỡng | Túi | 10kg | 80,000 |
Bao | 25kg | 185,000 | ||
3 | Dịch trùn quế (đậm đặc) cho hòa và cây cảnh | Chai | 0,25 lít | 60,000 |
Chai | 1 lít | 130,000 | ||
4 | Dịch trùn quế (đậm đặc) cho rau, củ, quả | Chai | 0,25 lít | 60,000 |
Chai | 1 lít | 130,000 | ||
5 | Dịch trùn quế cho Lan | Chai | 0,25 lít | 70,000 |
Chai | 1 lít | 150,000 | ||
6 | Dịch trùn quế cho Hồng | Chai | 0,25 lít | 65,000 |
Chai | 1 lít | 140,000 | ||
7 | Dịch trùn quế cho cây có múi | Chai | 0,25 lít | 60,000 |
Chai | 1 lít | 130,000 | ||
8 | Phân bón viên nén cho Lan | Hũ | 1 kg | 65,000 |
Túi | 3,5 kg | 135,000 | ||
9 | Phân bón viên nén cho Hồng | Hũ | 1 kg | 60,000 |
Túi | 3,5 kg | 125,000 | ||
10 | Phân bón viên nén cho cây có múi | Hũ | 1 kg | 60,000 |
Túi | 3,5 kg | 115,000 | ||
11 | Phân bón viên nén cho hoa và cây cảnh | Hũ | 1 kg | 60,000 |
Túi | 3,5 kg | 115,000 | ||
12 | Phân bón viên nén cho rau, củ, quả | Hũ | 1 kg | 60,000 |
Túi | 3,5 kg | 115,000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên: Chưa bao gồm VAT 10%;
- Mọi thay đổi về giá bản lẻ sẽ được thông báo cho Khách hàng trước 30 ngày;
- Giao nhận hàng:
- Hàng hóa sẽ được giao trong vòng 24h kể từ ngày đặt hàng;
- Áp dụng chích sách đổi trả hàng lỗi trong quá trình giao nhận;
- Đơn đặt hàng:
Đối với khách hàng là đại lý, xin vui lòng liên hệ hotline: 0931151088 hoặc gửi mail cho chúng tôi để có được giá cho mỗi sản phẩm với đại lý cấp 1, 2, 3.
- Đơn với Đại lý Cấp 1: Tối thiểu 15,000,000 đ/đơn
- Đơn với Đại lý Cấp 2: Tối thiểu 5,000,000 đ/đơn
- Đơn với Đại lý Cấp 3: Tối thiểu 1,500,000 đ/đơn
--------------🌱----------------
- Nhà Phân Phối Độc Quyền Phân Trùn Quế Masinari Hà Nội